예금주조회
기본정보
- 기능 : 당행 계좌에 대한 예금주명을 조회합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출정보 : InquireDepositorAccountNumber.nh
- 호출결과 : JSON
NH API 입·출력 Layout
요청
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| Bncd | 은행코드 | 필드 | 3 | 필수 | 농협은행:011, 상호금융:012 |
| Acno | 계좌번호 | 필드 | 20 | 필수 |
응답
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| Bncd | 은행코드 | 필드 | 3 | 필수 | |
| Acno | 계좌번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| Dpnm | 예금주명 | 필드 | 50 | 필수 |
