입금확인 목록조회
기본정보
- 기능 : 입력한 기간의 가상계좌 예치 내역 및 현재 사용가능 예치금과 당일 입금된 예치금을 조회합니다.
- 방식 : HTTPS-POST
- 호출 정보 : P2PNAccountReceiveInformationList.nh
- 호출결과 : JSON
NH API 입·출력 Layout
요청
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| P2pCmtmNo | P2P약정번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| ChidSqno | 자회사일련번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| Vran | 가상계좌번호 | 필드 | 20 | 선택 | 가상계좌 입력 시 해당 가상계좌의 내역 조회 |
| Iqds | 조회구분 | 필드 | 1 | 필수 | 1 : 일별, 2 :월별 |
| Insymd | 조회시작일자 | 필드 | 8 | 필수 |
현재일자 이후 조회 불가 - YYYYMMDD 또는 YYYYMM |
| Ineymd | 조회종료일자 | 필드 | 8 | 필수 |
현재일자 이후 조회 불가 - YYYYMMDD 또는 YYYYMM - 조회 범위 90 또는 3개월 이내 |
| PageNo | 페이지번호 | 필드 | 4 | 선택 | Default : 1 |
응답
| Element | 한글명 | Type | Length | optional | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 공통부 | ||||
| P2pCmtmNo | P2P약정번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| ChidSqno | 자회사일련번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| UseAblAmt | 이용가능금액 | 필드 | 15 | 필수 |
사용가능 예치 금액 (가상계좌 집금 시간 전까지의 예치 금액 – 집금은 16시, 23시45분등 하루에 2번 발생한다.) |
| ThdDepsAmt | 금일예치금액 | 필드 | 15 | 필수 | 금일 예치 금액 |
| TotCnt | 총건수 | 필드 | 10 | 필수 | |
| Iqtcnt | 조회총건수 | 필드 | 10 | 필수 | |
| PageNo | 페이지번호 | 필드 | 4 | 필수 | |
| REC | 거래내역목록 | 반복부 | 필수 | 페이지당 20 건 | |
| Sqno | 순번 | 필드 | 14 | 필수 | |
| Vran | 가상계좌번호 | 필드 | 20 | 필수 | |
| RcvYmd | 입금일자 | 필드 | 8 | 필수 | YYYYMMDD |
| RcvAmt | 입금금액 | 필드 | 15 | 필수 |
